At EMJC we have an extensive range of wheel loaders and tool carriers for our client’s project needs. All our equipment is serviced and maintained so you can get your project completed on time and on budget.

| Make | Model | Bucket Capacity |
|---|---|---|
| Caterpillar | 924IT | 1.5 m3 |
| Caterpillar | IT38H | 3.1 m3 |
| Caterpillar | 950M IT | 1.53 m3 |
| Caterpillar | 962MJT | 1.7 m3 |
| Caterpillar | 966H | 4.3 m3 |
| Caterpillar | 980H | 6.2 m3 |
| Caterpillar | 980K | 4.2 m3 |
| Caterpillar | 980M | 12.2 m3 |
| Komatsu | WA250-6 | 2.7 m3 |
| Komatsu | WA380-8 | 3.6 m3 |
| Komatsu | WA500-7 | 5.6 m3 |
| Komatsu | WA500-8 YL | 6.4 m3 |
| Komatsu | WA900-3 EO | 13 m3 |

